Excelitas WebsiteLMP BrochureOptem FUSION
News
Neu: Optem FUSION Broschüren Update
Weiter
Laser Material Processing Broschüre - Update
Weiter
Neue Broschüren Maschine Vision Solutions
Weiter

Kaltlichtreflektor KS 93 / 45°

Zubehör /
Ähnliche Produkte

    
  • Bei Ausrichtung von 45° im Strahlengang transmittiert der Spiegel die IR-Strahlung und reflektiert sichtbare Strahlung
  • Hohe Reflexion im Sichtbaren
  • Keine Absorption durch dielektrische Schicht
  • Hitzebeständig bis 300 °C
  • 
  • R ≥ 97 % für 425-600 nm
  • T = 50 % für 685 ± 15 nm
  • T ≥ 80 % für 750-2500 nm
  • Dicke 1.1 mm
  • Borosilikatglas wie z.B. Corning Eagle XG oder vergleichbares Glas
 
Kaltlichtreflektor KS 93 / 45°

Kaltlichtreflektor KS 93 / 45°

Artikel-Nr. Produktbezeichnung Preis Lager Menge In den Warenkorb
G380255030 Cold Light Mirror KS-93/45°; bxL=160x110 € 269,00 
on request
G380255036 Cold Light Mirror KS-93/45°; bxL=50x50 € 81,00 
G380255033 Cold Light Mirror KS-93/45°; bxL=25x25 € 50,00 
G380255035 Cold Light Mirror KS-93/45°; D=50 € 84,00 
G380255034 Cold Light Mirror KS-93/45°; D=31.5 € 70,00 
G380255032 Cold Light Mirror KS-93/45°; D=25 € 53,00 
on request
 
Zurück zum Produkt

Kaltlichtreflektor KS 93 / 45°

Artikel-Nr.Optik Format (mm)Optik Mittendicke dm (mm)EinfallswinkelBeschichtungsspezifikationenGewicht (kg)Verpackung
G380255030110x1601.145°R>97% @425-600nm; T=50% @685±15nm; T>80% @750-2500 nm0.05Box
G38025503650x501.145°R>97% @425-600nm; T=50% @685±15nm; T>80% @750-2500 nm0.01Paper
G38025503325x251.145°R>97% @425-600nm; T=50% @685±15nm; T>80% @750-2500 nm0.003Paper
G380255035Ø501.145°R>97% @425-600nm; T=50% @685±15nm; T>80% @750-2500 nm0.01Paper
G380255034Ø31.51.145°R>97% @425-600nm; T=50% @685±15nm; T>80% @750-2500 nm0.004Paper
G380255032Ø251.145°R>97% @425-600nm; T=50% @685±15nm; T>80% @750-2500 nm0.003Paper
Zurück zum Produkt