Excelitas WebsiteLMP BrochureOptem FUSION
News
Neu: Optem FUSION Broschüren Update
Weiter
Laser Material Processing Broschüre - Update
Weiter
Neue Broschüren Maschine Vision Solutions
Weiter

Dichroitische Farbfilter 45°

Zubehör /
Ähnliche Produkte
Artikel-Nr. Produktbezeichnung Preis Lager Menge In den Warenkorb
G381321030 Farbfilter DC-Red; bxL=160x110 € 226,00 
G381321036 Farbfilter DC-Red; bxL=50x50 € 55,00 
G381321033 Farbfilter DC-Red; bxL=25x25 € 32,00 
G381321035 Farbfilter DC-Red; D=50 € 60,00 
G381321032 Farbfilter DC-Red; D=25 € 35,00 
G381322030 Farbfilter DC-Green; bxL=160x110 € 226,00 
G381322036 Farbfilter DC-Green; bxL=50x50 € 55,00 
G381322033 Farbfilter DC-Green; bxL=25x25 € 32,00 
G381322035 Farbfilter DC-Green; D=50 € 60,00 
G381322032 Farbfilter DC-Green; D=25 € 35,00 
G381323030 Farbfilter DC-Blue; bxL=160x110 € 226,00 
G381323036 Farbfilter DC-Blue; bxL=50x50 € 55,00 
G381323033 Farbfilter DC-Blue; bxL=25x25 € 32,00 
G381323035 Farbfilter DC-Blue; D=50 € 60,00 
G381323032 Farbfilter DC-Blue; D=25 € 35,00 
 
Zurück zum Produkt

Dichroitische Farbfilter 45°

Artikel-Nr.Optik Format (mm)Optik Mittendicke dm (mm)TypEinfallswinkelBeschichtungsspezifikationenVerpackung
G381321030110x1601.1DC-Red45°Tabs>80% @400-560nm; T=50% @600±10nm; Tabs<5% @640-760nmBox
G38132103650x501.1DC-Red45°Tabs>80% @400-560nm; T=50% @600±10nm; Tabs<5% @640-760nmPaper
G38132103325x251.1DC-Red45°Tabs>80% @400-560nm; T=50% @600±10nm; Tabs<5% @640-760nmPaper
G381321035Ø501.1DC-Red45°Tabs>80% @400-560nm; T=50% @600±10nm; Tabs<5% @640-760nmPaper
G381321032Ø251.1DC-Red45°Tabs>80% @400-560nm; T=50% @600±10nm; Tabs<5% @640-760nmPaper
G381322030110x1601.1DC-Green45°Tavg>80% @400-480nm; T=50% @500±10nm; Tabs<10% @520-560nm; T=50% @590±10nm; Tavg>80% @620-760nmBox
G38132203650x501.1DC-Green45°Tavg>80% @400-480nm; T=50% @500±10nm; Tabs<10% @520-560nm; T=50% @590±10nm; Tavg>80% @620-760nmPaper
G38132203325x251.1DC-Green45°Tavg>80% @400-480nm; T=50% @500±10nm; Tabs<10% @520-560nm; T=50% @590±10nm; Tavg>80% @620-760nmPaper
G381322035Ø501.1DC-Green45°Tavg>80% @400-480nm; T=50% @500±10nm; Tabs<10% @520-560nm; T=50% @590±10nm; Tavg>80% @620-760nmPaper
G381322032Ø251.1DC-Green45°Tavg>80% @400-480nm; T=50% @500±10nm; Tabs<10% @520-560nm; T=50% @590±10nm; Tavg>80% @620-760nmPaper
G381323030110x1601.1DC-Blue45°Tabs<5% @400-450nm; T=50% @490±10nm; Tabs>80% @520-760nmBox
G38132303650x501.1DC-Blue45°Tabs<5% @400-450nm; T=50% @490±10nm; Tabs>80% @520-760nmPaper
G38132303325x251.1DC-Blue45°Tabs<5% @400-450nm; T=50% @490±10nm; Tabs>80% @520-760nmPaper
G381323035Ø501.1DC-Blue45°Tabs<5% @400-450nm; T=50% @490±10nm; Tabs>80% @520-760nmPaper
G381323032Ø251.1DC-Blue45°Tabs<5% @400-450nm; T=50% @490±10nm; Tabs>80% @520-760nmPaper
Zurück zum Produkt