- Optomechanik
- Präzisionsoptik
- Optik Software
- Lichtquellen & Laser
- Neue Produkte
Druckansicht:

Plankonvexlinsen, ungefasst
Zubehör /
Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte
-
- Unbeschichtet
- Toleranzen: Brennweite f': ±2 %, Bildentfernung s': ±2 %
-
- Unsere Linsen sind auch mit folgenden Beschichtungen erhältlich:
- VIS Bereich (ARB2: R < 0,5 % pro Fläche, AOI=0°, λ=450-700 nm).
- NIR Bereich (ARB2: R < 0,5 % pro Fläche, AOI=0°, λ=725-1050 nm).
- Nd:YAG Schwerpunkt (ARHS: R < 0,2 % pro Fläche, AOI=0°, Zentralwellenlänge 1064 nm)
- Alle relevanten Konstruktionsdaten wie Materialien, Radien und Mittendicken unserer Plankonvexlinsen finden Sie in der Datenbank der LINOS Software WinLens Ϯ, siehe www.winlens.de.
- ZEMAX-Dateien können im Dokumentenbereich heruntergeladen werden
- Sonderanfertigungen (andere Größen, Materialien, Beschichtungen) für höhere Stückzahlen auf Anfrage. Unser Sales Team erstellt Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
| Artikel-Nr. | Produktbezeichnung | Preis | Lager | Menge | In den Warenkorb |
Zurück zum Produkt

Zurück zum Produkt

Plankonvexlinsen, ungefasst
| Artikel-Nr. | Optik Format (mm) | Brennweite (mm) | Material | Zentriergenauigkeit der Optik | Sauberkeit nach ISO 10110 | Optik Mittendicke dm (mm) | dm Toleranz (mm) | Optik Randdicke (mm) | Ø Toleranz (mm) | s'588 nm (mm) | f'546 nm (mm) | f'633 nm (mm) | f'1064 nm (mm) | Krümmungsradius 1 (mm) | Krümmungsradius 2 (mm) |
| G312003000 | Ø3 | 2.5 | N-LASF9 | 6' | 3x0.063 | 1 | ±0.02 | 0.38 | -0.02 | 1.96 | 2.48 | 2.52 | 2.58 | 2.13 | Plane |
| G312004000 | Ø3 | 3 | N-BK7 | 6' | 3x0.063 | 1.5 | ±0.02 | 0.34 | -0.02 | 2.01 | 2.99 | 3.01 | 3.06 | 1.55 | Plane |
| G312006000 | Ø4 | 4 | N-BK7 | 6' | 3x0.063 | 2 | ±0.02 | 0.45 | -0.03 | 2.68 | 3.99 | 4.01 | 4.08 | 2.07 | Plane |
| G312007000 | Ø5 | 5 | N-BK7 | 6' | 3x0.1 | 2.5 | ±0.02 | 0.57 | -0.03 | 3.35 | 4.98 | 5.02 | 5.1 | 2.58 | Plane |
| G312008000 | Ø6 | 6 | N-BK7 | 6' | 3x0.1 | 3 | ±0.02 | 0.68 | -0.03 | 4.02 | 5.98 | 6.02 | 6.12 | 3.10 | Plane |
| G312201000 | Ø6 | 10 | N-BAK2 | 6' | 3x0.1 | 2 | ±0.10 | 1.1 | -0.03 | 8.82 | 10.08 | 10.15 | 10.32 | 5.46 | Plane |
| G312009000 | Ø7 | 7 | N-BK7 | 6' | 3x0.1 | 3.5 | ±0.02 | 0.8 | -0.04 | 4.69 | 6.98 | 7.02 | 7.14 | 3.62 | Plane |
| G312010000 | Ø8 | 8 | N-BK7 | 6' | 3x0.1 | 4 | ±0.02 | 0.91 | -0.04 | 5.36 | 7.97 | 8.03 | 8.16 | 4.13 | Plane |
| G312011000 | Ø10 | 10 | N-BK7 | 6' | 3x0.1 | 5 | ±0.02 | 1.14 | -0.04 | 6.7 | 9.96 | 10.03 | 10.2 | 5.17 | Plane |
| G312236000 | Ø10 | 15 | N-BAK4 | 6' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 1.4 | -0.04 | 12.99 | 14.84 | 14.95 | 15.22 | 8.47 | Plane |
| G312329000 | Ø12.5 | 20 | N-BK7 | 3' | 3x0.16 | 3.5 | ±0.10 | 1.4 | -0.05 | 17.9 | 20.13 | 20.27 | 20.61 | 10.44 | Plane |
| G312330000 | Ø12.5 | 25 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 1.4 | -0.11 | 23.27 | 25.16 | 25.34 | 25.76 | 13.05 | Plane |
| G312351000 | Ø12.7 | 30 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 1.6 | -0.12 | 28.03 | 29.9 | 30.11 | 30.61 | 15.51 | Plane |
| G312352000 | Ø12.7 | 50 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 2.2 | -0.12 | 48.41 | 50.2 | 50.55 | 51.4 | 26.04 | Plane |
| G312353000 | Ø12.7 | 80 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 2.5 | -0.12 | 77.88 | 79.56 | 80.12 | 81.46 | 41.27 | Plane |
| G312354000 | Ø12.7 | 100 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 2.6 | -0.12 | 97.12 | 98.73 | 99.43 | 101.08 | 51.21 | Plane |
| G312355000 | Ø12.7 | 150 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 2.7 | -0.12 | 147.36 | 148.79 | 149.84 | 152.34 | 77.18 | Plane |
| G312356000 | Ø12.7 | 200 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 2.8 | -0.12 | 197.17 | 198.41 | 199.81 | 203.14 | 102.92 | Plane |
| G312357000 | Ø12.7 | 300 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 2.9 | -0.12 | 295.99 | 296.86 | 298.96 | 303.94 | 153.99 | Plane |
| G312358000 | Ø12.7 | 500 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | 2.9 | -0.12 | 501.87 | 501.98 | 505.53 | 513.96 | 260.39 | Plane |
| G312331000 | Ø18 | 30 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 4.5 | ±0.10 | 1.7 | -0.11 | 27.48 | 30.33 | 30.55 | 31.05 | 15.73 | Plane |
| G312314000 | Ø22.4 | 40 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 5 | ±0.20 | 1.7 | -0.13 | 37.02 | 40.16 | 40.45 | 41.12 | 20.83 | Plane |
| G312315000 | Ø22.4 | 50 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4.5 | ±0.20 | 2 | -0.13 | 48.15 | 50.93 | 51.28 | 52.14 | 26.42 | Plane |
| G312316000 | Ø22.4 | 60 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | 2 | -0.13 | 59 | 61.4 | 61.84 | 62.86 | 31.85 | Plane |
| G312317000 | Ø22.4 | 80 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3.5 | ±0.20 | 1.9 | -0.13 | 78.71 | 80.71 | 81.28 | 82.64 | 41.87 | Plane |
| G312318000 | Ø22.4 | 100 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3.2 | ±0.20 | 2 | -0.13 | 99.15 | 100.88 | 101.6 | 103.28 | 52.33 | Plane |
| G312319000 | Ø22.4 | 150 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3 | ±0.20 | 2.2 | -0.13 | 149.54 | 150.94 | 152.02 | 154.54 | 78.30 | Plane |
| G312320000 | Ø22.4 | 200 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 2.7 | ±0.20 | 2.1 | -0.13 | 200.27 | 201.28 | 202.72 | 206.08 | 104.41 | Plane |
| G312321000 | Ø25.4 | 50 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 5 | ±0.20 | 1.8 | -0.15 | 47.09 | 50.2 | 50.55 | 51.4 | 26.04 | Plane |
| G312322000 | Ø25.4 | 80 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | 2 | -0.15 | 77.88 | 79.56 | 80.12 | 81.46 | 41.27 | Plane |
| G312323000 | Ø25.4 | 100 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | 2.4 | -0.15 | 96.46 | 98.73 | 99.43 | 101.08 | 51.21 | Plane |
| G312324000 | Ø25.4 | 150 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | 3 | -0.15 | 148.87 | 150.94 | 152.01 | 154.55 | 78.30 | Plane |
| G312325000 | Ø25.4 | 200 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | 3.2 | -0.15 | 196.51 | 198.41 | 199.81 | 203.14 | 102.92 | Plane |
| G312326000 | Ø25.4 | 300 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | 3.5 | -0.15 | 295.33 | 296.86 | 298.96 | 303.94 | 153.99 | Plane |
| G312327000 | Ø25.4 | 500 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | 3.7 | -0.15 | 501.22 | 501.98 | 505.53 | 513.96 | 260.39 | Plane |
| G312328000 | Ø25.4 | 1000 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | 3.8 | -0.15 | 981.21 | 980.2 | 987.12 | 1003.6 | 508.45 | Plane |
| G312401000 | Ø31.5 | 40 | N-BAK4 | 3' | 3x0.25 | 8.3 | ±0.20 | 2 | -0.07 | 34.92 | 40.04 | 40.36 | 41.08 | 22.87 | Plane |
| G312402000 | Ø31.5 | 50 | N-BAK4 | 3' | 3x0.25 | 6.7 | ±0.20 | 2 | -0.07 | 45.99 | 50.05 | 50.46 | 51.35 | 28.59 | Plane |
| G312332000 | Ø31.5 | 60 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 6.3 | ±0.20 | 2.1 | -0.07 | 57.48 | 61.4 | 61.84 | 62.86 | 31.85 | Plane |
| G312403000 | Ø31.5 | 80 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 5 | ±0.20 | 1.9 | -0.07 | 77.14 | 80.14 | 80.7 | 82.05 | 41.57 | Plane |
| G312333000 | Ø31.5 | 100 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 4.5 | ±0.20 | 2.1 | -0.07 | 98.3 | 100.88 | 101.6 | 103.28 | 52.33 | Plane |
| G312404000 | Ø31.5 | 150 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | 2.4 | -0.07 | 148.33 | 150.41 | 151.47 | 153.99 | 78.02 | Plane |
| G312405000 | Ø31.5 | 200 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 3.2 | ±0.20 | 2 | -0.07 | 199.21 | 200.57 | 201.99 | 205.36 | 104.04 | Plane |
| G312406000 | Ø31.5 | 300 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 3 | ±0.20 | 2.2 | -0.07 | 299.23 | 300.09 | 302.21 | 307.25 | 155.66 | Plane |
| G312407000 | Ø31.5 | 500 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 2.5 | ±0.20 | 2 | -0.07 | 500.43 | 500.22 | 503.76 | 512.16 | 259.48 | Plane |
| G312312000 | Ø40 | 50 | N-BK7 | 10' | 5x0.25 | 11.8 | ±0.20 | 2.6 | -0.16 | 43.34 | 50.93 | 51.28 | 52.14 | 26.42 | Plane |
| G312340000 | Ø40 | 60 | N-BK7 | 10' | 5x0.25 | 9.5 | ±0.20 | 2.4 | -0.16 | 55.37 | 61.4 | 61.84 | 62.86 | 31.85 | Plane |
| G312350000 | Ø40 | 80 | N-BK7 | 10' | 5x0.25 | 7.5 | ±0.20 | 2.3 | -0.16 | 74.91 | 79.56 | 80.12 | 81.45 | 41.27 | Plane |
| G312341000 | Ø40 | 150 | N-BK7 | 10' | 5x0.25 | 5 | ±0.20 | 2.4 | -0.16 | 148.22 | 150.94 | 152.02 | 154.54 | 78.30 | Plane |
| G312334000 | Ø50 | 100 | N-BK7 | 10' | 5x0.25 | 9 | ±0.20 | 2.6 | -0.16 | 95.33 | 100.88 | 101.6 | 103.28 | 52.33 | Plane |
| G312335000 | Ø50 | 150 | N-BK7 | 10' | 5x0.25 | 6.5 | ±0.20 | 2.4 | -0.16 | 147.23 | 150.94 | 152.02 | 154.54 | 78.30 | Plane |
| G312361000 | Ø63 | 140 | N-BK7 | 10' | 5x0.25 | 10 | ±0.20 | 2.8 | -0.19 | 134.4 | 140.47 | 141.46 | 143.81 | 72.862 | Plane |
| G312001000 | Ø2 | 1.5 | N-LASF9 | 9' | 3x0.063 | 0.8 | ±0.02 | 0.32 | -0.02 | 1.07 | 1.49 | 1.51 | 1.55 | 1.275 | Plane |












Katalog anfordern